Dispositivo tecnológico:Ortesis AFO convencional
Nombre de usuario:Angie Benites
Fecha de evaluación:18/06/19
El propósito del cuestionarioQUESTes evaluar cuán satisfecho está con su dispositivo de asistencia y los servicios relacionados que ha experimentado. El cuestionario consta de 12 artículos de satisfacción.
• Para cada uno de los 12 elementos, califique su satisfacción con su dispositivo de asistencia y los servicios relacionados que usted experimentó utilizando la siguiente escala de 1 a 5.
• Marque con un círculo o marque el número que mejor describe su grado de satisfacción con cada uno de los 12 artículos.
•No deje ninguna pregunta sin responder.
• Para cualquier artículo que no esté "muy satisfecho", comente en la sección comentarios
Gracias por completar el cuestionario QUEST.
¿Cuán satisfecho estás con... | ||||||||||
1. Las dimensiones (tamaño, altura, longitud, anchura) de su dispositivo de asistencia? Comentarios: En el velcro numero 2 deja una marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2. El peso de su dispositivo de asistencia? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3. La facilidad de ajuste (fijación, fijación) de las piezas de su dispositivo de asistencia? Comentarios : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4. Qué tan seguro es su dispositivo de asistencia? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
5. La durabilidad (resistencia, resistencia al desgaste) de su dispositivo de asistencia? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6. Qué tan fácil es usar su dispositivo de asistencia? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
7. Qué tan cómodo es su dispositivo de asistencia? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
8. Qué tan efectivo es su dispositivo de asistencia (su dispositivo satisface sus necesidades)? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
• A continuación se muestra la lista de los mismos 8 elementos de satisfacción. POR FAVOR SELECCIONE LOS TRES PUNTOS que consideras que son los más importantes para ti. Por favor Pon una X en las 3 casillas que elijas.
Dispositivo tecnológico:Ortesis DAFO
Nombre de usuario:Angie Benites
Fecha de evaluación:18/06/19
El propósito del cuestionarioQUESTes evaluar cuán satisfecho está con su dispositivo de asistencia y los servicios relacionados que ha experimentado. El cuestionario consta de 12 artículos de satisfacción.
• Para cada uno de los 12 elementos, califique su satisfacción con su dispositivo de asistencia y los servicios relacionados que usted experimentó utilizando la siguiente escala de 1 a 5.
• Marque con un círculo o marque el número que mejor describe su grado de satisfacción con cada uno de los 12 artículos.
•No deje ninguna pregunta sin responder.
• Para cualquier artículo que no esté "muy satisfecho", comente en la sección comentarios
Gracias por completar el cuestionario QUEST.
¿Cuán satisfecho estás con... | ||||||||||
1. Las dimensiones (tamaño, altura, longitud, anchura) de su dispositivo de asistencia? Comentarios: En el velcro numero 2 deja una marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2. El peso de su dispositivo de asistencia? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3. La facilidad de ajuste (fijación, fijación) de las piezas de su dispositivo de asistencia? Comentarios : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4. Qué tan seguro es su dispositivo de asistencia? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
5. La durabilidad (resistencia, resistencia al desgaste) de su dispositivo de asistencia? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6. Qué tan fácil es usar su dispositivo de asistencia? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
7. Qué tan cómodo es su dispositivo de asistencia? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
8. Qué tan efectivo es su dispositivo de asistencia (su dispositivo satisface sus necesidades)? Comentarios: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
• A continuación se muestra la lista de los mismos 8 elementos de satisfacción. POR FAVOR SELECCIONE LOS TRES PUNTOS que consideras que son los más importantes para ti. Por favor Pon una X en las 3 casillas que elijas.